| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 阿森纳 | 1.68 ↑ | 3.75 | 4.20 ↓ | 主升 |
| 皇马 vs 巴萨 | 2.30 | 3.20 ↑ | 2.95 | 平升 |
| 国米 vs AC米兰 | 2.10 ↓ | 3.10 | 3.55 ↑ | 客升 |
| 拜仁 vs 多特 | 1.44 | 4.80 | 5.60 | 稳定 |
| 巴黎 vs 马赛 | 1.70 ↑ | 3.90 | 4.30 | 主升 |
澳客网竞彩足球胜平负比分频道,提供全球主流联赛的实时比分、胜平负指数、历史数据、赔率变化。覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠、日职、韩职等。数据更新快,专家推荐稳,是竞彩爱好者的首选数据平台。
特色功能:
· 胜平负离散度分析
· 比分预测模型
· 交易量必发指数
· 竞彩冷热指数
· 专家红人榜